1/5
Impressora Epson Térmica Não Fiscal TM-T88VII USB Serial e Ethernet
Epson · C31CJ57062
Cód. fabricanteC31CJ57062EAN010343969742SKU42845
Principais características
- Capacidade de colunas para bobina de 80 mm
- 42/56 colunas
- Modelo
- TM-T88VII
- Velocidade da impressão
- 500 mm/s tanto para grafico como texto
- Resolução
- 180 ppp
- Voltagem (Fonte externa)
- PS-190 - AC 100 a 230 V / 50 a 60 Hz
- Produto originalCom nota fiscal da Inlog Store
- Compra seguraPagamento protegido
- Garantia de fábricaMais 7 dias para desistir
- Envio com rastreioPara todo o Brasil
Descrição
A TM-T88VII imprime tanto textos quanto graficos nos recibos com velocidades de ate 500 mm/segundo, e imprime logotipos, cupons e codigos de barra de forma nitida e muito clara.
Impressora de recibos para pontos de venda, de alta velocidade de impressao com funcoes para economia de papel.
Codigos de barras residentes, incluindo QR-CODE
Pronta para mobilidade (mPos)
Garantia
Conteúdo da embalagem
Especificações técnicas
| Conexões | Interface USB incorporada + Interface Ethernet 10/100 Base-T/TX incorporada e outra opcao: Interface RS-232 serial. |
|---|---|
| Compatibilidade | Win11, Win10, Win 8 (32bit/64bit), Win7 SP1 (32bit/64bit), Win Vista SP2 (32bit/64bit), Win XP Pro SP3 (32bit), Windows Server 2012 (64bit), Win Server 2008 R2, Win Server 2008 SP2 (32bit/64bit), Win Server 2003 R2 SP2 (32bit/64bit), Win Embedded 7 (32bit/64bit), Win Embedded POSReady 7, Win Embedded POSReady 2009, Win Embedded POS 1.1 (32bit). Linux, Android 2.3.3 to 4.4 and iOS 4.2 to 7.1.1. |
| Entrada | 24 Vcc ±7% |
| Resolução | 180 ppp |
| Garantia com o Fabricante | 04 anos |
| Precisa de Pilhas ou Baterias? | Nao |
| As Pilhas ou Baterias Estão Inclusas? | Nao |
| Velocidade da impressão | 500 mm/s tanto para grafico como texto |
| Fonte de impressão | Fonte externa PS-190 - AC 100 a 230 V / 50 a 60 Hz - DC +24 V ±7% |
| Guilhotina | Presente em todas as unidades, padrao de fabrica |
| Capacidade de colunas para bobina de 80 mm | 42/56 colunas |
| Dimensões do papel | 58mm: 57,5 ± 0,5 (largura) x 83 (diametro) mm / 80mm: 79,5 ± 0,5 (largura) x 83 (diametro) mm |
Quem comprou
Avaliações
Ainda não há avaliações publicadas. Comprou? Conte para os próximos clientes como foi.
Seja a primeira avaliação deste produto.
Combina com


























